Les Voiles Dickson, programme immobilier neuf à Coudekerque-Branche, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons.
Descriptif : Lancement imminent à Coudekerque-Branche. Nexity vous permet de bénéficier du développement économique de la commune Dunkerquoise avec sa nouvelle résidence Les Voiles Dickson, qui propose 39 appartements neufs à Coudekerque-Branche, du 2 au 4 pièces et de 4 maisons. Dans un environnement calme, face au canal de Bourbourg et à 15 minutes de la Plage de Malo-les-Bains, le cadre de vie est idéal pour jeunes actifs, familles et retraités. Chaque logement bénéficie d'un extérieur et d'une place de parking attribuée sous porche. La résidence est équipée d'un ascenseur et d'un local vélo. De nombreux commerces sont à proximité et accessibles à pied ou en vélo. Profitez de notre nouveau programme pour acquérir votre futur logement dans une résidence à l'architecture pensée pour limiter les vis-à-vis et préserver votre intimité. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 167 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
54 000 € | 66 800 € | 66 800 € |
(Simulation pour un prix de 167 000 €) |
167 000 € | 47.9 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1002 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
167 000 € | 47.9 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1003 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
167 000 € | 47.9 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1004 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
167 000 € | 47.9 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1005 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
167 000 € | 47.9 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1006 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
167 000 € | 47.9 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1007 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
169 000 € | 47.9 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1102 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
169 000 € | 47.9 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1103 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
169 000 € | 47.9 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1104 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
169 000 € | 47.9 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1105 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
169 000 € | 47.9 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1106 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
169 000 € | 47.9 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1107 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
171 000 € | 47.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1202 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
171 000 € | 47.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1203 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
171 000 € | 47.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1204 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
171 000 € | 47.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1205 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
171 000 € | 47.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1206 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
171 000 € | 47.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1207 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 217 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
54 000 € | 75 600 € | 86 800 € |
(Simulation pour un prix de 217 000 €) |
217 000 € | 65.6 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 1009 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
217 000 € | 65.6 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 1010 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
217 000 € | 65.6 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 1011 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
217 000 € | 65.6 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 1012 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
217 000 € | 65.6 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 1013 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
219 000 € | 65.6 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1109 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
219 000 € | 65.6 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1110 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
219 000 € | 65.6 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1111 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
219 000 € | 65.6 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1112 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
219 000 € | 65.6 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1113 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
221 000 € | 65.6 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 1209 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
221 000 € | 65.6 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 1210 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
221 000 € | 65.6 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 1211 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
221 000 € | 65.6 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 1212 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
221 000 € | 65.6 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 1213 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 247 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
54 000 € | 75 600 € | 98 800 € |
(Simulation pour un prix de 247 000 €) |
247 000 € | 80.35 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 1001 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
249 000 € | 80.35 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1101 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
250 000 € | 80.35 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 1008 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
251 000 € | 80.35 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 1201 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
252 000 € | 80.35 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1108 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
254 000 € | 80.35 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 1208 | Balcon : 12 m2 | Plan détaillé |
Maison à partir de 258 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
54 000 € | 75 600 € | 103 200 € |
(Simulation pour un prix de 258 000 €) |
258 000 € | 81.3 m2 | : SO | Réf : 2003 | Jardin : 73 m2 | Plan détaillé |
258 000 € | 81.3 m2 | : SO | Réf : 2004 | Jardin : 73 m2 | Plan détaillé |
262 000 € | 81.3 m2 | : SO | Réf : 2001 | Jardin : 106 m2 | Plan détaillé |
262 000 € | 81.3 m2 | : SO | Réf : 2002 | Jardin : 106 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier